
因6月9日国内燃油价格下调,根据《关于调整我市道路班车客运价格的通知》(甬价管[2009]39号)文件中“油运联动”的相关规定,此次部分道路客运班车将下调燃油附加费加收标准,此前执行0.020元/人千米标准的班车下调至0.015元/人千米,新票价将于7月9日起执行。票价下调线路具体情况如下:
1、南站始发班线:共计17条,均为市际班线,下调幅度在1-2元;
2、中心站始发班线:共计24条,其中市际16条,省际8条,下调幅度为1-2元。
2012年7月5日
附表1、汽车南站始发班车票价下调线路明细
序号 班线 车辆等级类型 原票价(元) 调整后票价(元)
1 宁波南—嘉兴高 大型高二级 73 72
2 宁波南—海宁 大型高一级 67 66
3 宁波南—桐庐快 大型高一级 96 94
4 宁波南—萧山高 大型高一级 56 55
5 宁波南—海盐快 中型高二级 70 69
6 宁波南—富阳快 大型高二级 78 77
7 宁波南—诸暨高 大型高二级 73 72
8 宁波南—店口 中小型高一级 57 56
9 宁波南—织里快 大型高二级 98 96
10 宁波南—临安快 大型高一级 97 96
11 宁波南—长兴快 中型高二级 101 100
12 宁波南—湖州快 大型高二级 99 97
13 宁波南—平湖 大型高一级 67 67
14 宁波南—千岛湖 大型高一级 128 126
15 宁波南—新安江 大型高一级 114 112
16 宁波南—濮院快 大型高一级 74 73
17 宁波南—岱山 大型高一级 70 69
附表2、汽车中心站始发班车票价下调线路明细
序号 班线 车型 原票价(元) 调整后票价(元)
1 宁波中—南通直(省际) 高大二 145 143
2 宁波中—昆山直(省际) 高大二 120 119
3 宁波中—苏州直(省际) 高大三 118 117
4 宁波中—无锡直(省际) 高大二 124 122
5 宁波中—江阴直(省际) 高大一 148 145
6 宁波中—扬州直(省际) 高大一 159 157
7 宁波中—常州快(省际) 高大二 138 136
高中二 135 133
8 宁波中—宜兴直(省际) 高大一 116 114
9 宁波中—永康快 高大一 86 85
10 宁波中—金华快 高大二 92 91
11 宁波中—兰溪快 高大一 97 96
12 宁波中—武义快 高大一 92 91
13 宁波中—衢州快 高大一 108 106
14 宁波中—东阳快 高大二 69 68
15 宁波中—横店快 高大二 74 73
16 宁波中—温州快 高中二 110 109
高大三 110 109
17 宁波中—仙居快 高大一 66 65
18 宁波中—杜桥快 高大一 66 65
19 宁波中—大荆快 高大一 82 80
20 宁波中—浦江快 高大二 88 87
21 宁波中—玉环快 高中二 102 100
22 宁波中—义乌快 高大二 72 71
23 宁波中—北樟 高中一 28 27
24 宁波中—嵊州快 高中二 44 43